- 1/8 Lesbos 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
- 2/8 Cypern 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
- 2/8 Lefkas/Parga 2 uger 999,- Flybillet tur/retur
- 2/8 Lefkas/Parga 2 uger 2 199,- Nafsika
- 3/8 Mallorca 2 uger 6 499,- Tryp Bosque
- 3/8 Mallorca 2 uger 1 699,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 849,- Helios Apartments
- 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 3 049,- Flybillet tur/retur
- 8/8 Karpathos 2 uger 4 899,- Aeolos
More »
- 10/8 Thassos 1 uge 2 699,- Villa Pipinis
- 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 3 749,- Marina City
- 12/8 Kreta/Chania 1 uge 2 999,- Agapi
- 12/8 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 12/8 Kreta/Chania 1 uge 3 949,- Sunset Suites
- 12/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
- 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 999,- Uspecificeret indkvartering
- 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 14/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 14/8 Kreta/Chania 2 uger 5 199,- Lotus
- 15/8 Karpathos 1 uge 3 049,- Calypso Bay
- 15/8 Lesbos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 15/8 Lesbos 1 uge 3 199,- Sunshine
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 799,- Athina
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 499,- Flybillet tur/retur
- 17/8 Skiathos 1 uge 2 800,- Dionysos
- 17/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 18/8 Gran Canaria 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 20/8 Mallorca 1 uge 2 000,- Gomila Park
- 21/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
- 21/8 Kreta/Chania 1 uge 3 100,- Iolida Village
- 22/8 Karpathos 1 uge 2 800,- Seven Stars
- 22/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 24/8 Madeira 1 uge 2 800,- Alto Lido
- 24/8 Skiathos 1 uge 2 500,- Rene Studios
- 24/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 25/8 Gran Canaria 1 uge 2 500,- J.B
- 25/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 26/8 Kreta/Chania 1 uge 2 500,- Sunset Suites
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 000,- Zephyros
- 28/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Palmiye Hotel
- 28/8 Kreta/Chania 1 uge 3 000,- Iolida Village
- 29/8 Karpathos 1 uge 3 500,- Electra Beach
- 29/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 30/8 Cypern 1 uge 2 200,- Christabelle
- 31/8 Madeira 1 uge 2 800,- Alto Lido
- 31/8 Skiathos 1 uge 2 000,- Billy´s House
- 31/8 Mallorca 1 uge 2 671,- El Lago
- 31/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 1/9 Gran Canaria 1 uge 3 099,- Flybillet tur/retur
- 1/9 Gran Canaria 1 uge 3 399,- J.B
- 2/9 Kreta/Chania 1 uge 3 049,- Alkionides
- 4/9 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Eanthia Village
- 7/9 Madeira 1 uge 3 849,- Dorisol Florasol
- 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 2 499,- Vladislav
- 1/8 Rhodos/Symi/Tilos 2 uger 1 199,- Flybillet tur/retur
- 1/8 Rhodos/Symi/Tilos 2 uger 4 699,- Helios Apartments
- 3/8 Mallorca 1 uge 3 799,- Tryp Bosque
- 3/8 Mallorca 1 uge 1 199,- Flybillet tur/retur
- 3/8 Tenerife 1 uge 1 699,- Flybillet tur/retur
- 3/8 Tenerife 1 uge 2 499,- Uspecificeret indkvartering
- 3/8 Albena/Golden Sands 2 uger 4 299,- Central
- 3/8 Albena/Golden Sands 2 uger 1 699,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 699,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 849,- Helios Apartments
More »
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Uspecificeret indkvartering
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Emirkan Motel
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 499,- Villa Aspro
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 399,- Flybillet tur/retur
- 5/8 Kreta/Heraklion 1 uge 3 099,- Vergina
- 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 6/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 599,- Moussas
- 7/8 Mallorca 1 uge 2 999,- Flybillet tur/retur
- 7/8 Mallorca 1 uge 4 299,- Rosa del Mar
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Uspecificeret indkvartering
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 8/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Palmiye Hotel
- 9/8 Cypern 2 uger 4 099,- Atrium
- 9/8 Cypern 2 uger 2 449,- Flybillet tur/retur
- 10/8 Mallorca 1 uge 4 499,- Ponent Mar
- 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 10/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 899,- Kaliopa
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 499,- Uspecificeret indkvartering
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Emirkan Motel
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 12/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 899,- Nikis
- 13/8 Mallorca 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 13/8 Mallorca 1 uge 2 999,- Don Juan
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Agapi
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 2 599,- Flybillet tur/retur
- 14/8 Kreta/Chania 1 uge 3 899,- Kedrissos
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Uspecificeret indkvartering
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 199,- Palmiye Hotel
- 15/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Rose Garden
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 500,- Castello di Rodi
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 899,- Chrysanthi
- 15/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 16/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 199,- Flybillet tur/retur
- 16/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Voulas Studios
- 17/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Primer Apartments
- 19/8 Kreta/Heraklion 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 19/8 Kreta/Heraklion 1 uge 2 500,- Orion
- 21/8 Kreta/Chania 1 uge 3 100,- Iolida Village
- 22/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Odeon Apart
- 22/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 23/8 Cypern 1 uge 2 000,- Pavlinia
- 23/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Jiovani
- 24/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 26/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Therese Apartments
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 27/8 Kos/Kalymnos 1 uge 2 000,- Zephyros
- 28/8 Kreta/Chania 1 uge 3 000,- Iolida Village
- 29/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 500,- Castello di Rodi
- 30/8 Cypern 1 uge 2 200,- Christabelle
- 30/8 Lefkas/Parga 1 uge 2 000,- Dimitra
- 31/8 Mallorca 1 uge 2 571,- El Lago
- 31/8 Albena/Golden Sands 1 uge 2 000,- Vladislav
- 4/9 Kreta/Chania 1 uge 3 299,- Eanthia Village
- 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 2 249,- Flybillet tur/retur
- 6/9 Lefkas/Parga 1 uge 2 799,- Villa Perivoli
- 7/9 Albena/Golden Sands 1 uge 2 499,- Vladislav
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 599,- Flybillet tur/retur
- 4/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 3 749,- Helios Apartments
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 399,- Uspecificeret indkvartering
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 499,- Emirkan Motel
- 5/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 099,- Flybillet tur/retur
- 7/8 Mallorca 1 uge 2 399,- Flybillet tur/retur
- 7/8 Mallorca 1 uge 3 699,- Saga Nova
- 11/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 799,- Flybillet tur/retur
- 11/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 799,- Helena
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 299,- Uspecificeret indkvartering
More »
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 499,- Emirkan Motel
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 12/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 599,- Odeon Apart
- 13/8 Mallorca 1 uge 3 799,- Don Miguel
- 13/8 Mallorca 1 uge 1 899,- Flybillet tur/retur
- 18/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 18/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 1 999,- Flybillet tur/retur
- 19/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Therese Apartments
- 25/8 Rhodos/Symi/Tilos 1 uge 2 000,- Mimosa
- 26/8 Antalya/Alanya/Side 1 uge 2 000,- Therese Apartments